トミカ「本物の実車販売価格が高い」ランキングTOP28(現行ラインナップ)
Apr 28, 2026•Channel
AI Analysis
Data from YouTube Data API v3•Updated Just now
Video Overview
Video Details
Published1 month ago
Duration12:26
Video IDOQ3iVCPYNd8
Languageja
CategoryEntertainment
PrivacyPublic
Made for KidsNo
Video TypeRegular Video
Performance Metrics
Views6.3K
Likes89
Comments4
Engagement Rate1.48%
Likes per 100 views1.41
Comments per 1K views0.64
Description
【登場車種】
※発売当時の新車価格
28位 2024/09 No.22 GR スープラ GT4 EVO 約186,000ユーロ(約3,000万円前後)
27位 2023/11 No.60 日産 NISSAN GT-R NISMO 約3,008万〜3,061万円
26位 2022/01 No.29 トーマスランドエクスプレス 約3,000万〜4,000万円
25位 2007/02 No.71 日立建機 ホイールローダ ZW220 約3000万〜4500万円
24位 2022/04 No.32 堺市消防局 特別高度救助工作車 約3,000万〜5,000万円前後
23位 2016/05 No.42 はとバス 約3,700万〜4,500万円
22位 2022/04 No.11 ランボルギーニ ウラカン STO 約4,125万円〜
21位 2025/11 No.8 フェラーリ プロサングエ 約4760万円〜
20位 2026/02 No.43 ランボルギーニ テメラリオ 約4,250万〜5,426万円前後
19位 2019/11 No.70 ランボルギーニ アヴェンタドール SVJ 約5170万円
18位 1977/07 No.95 ロンドンバス 約5,000万〜7,000万円
17位 2008/08 No.116 スーパーアンビュランス 約5,000万〜8,000万円
16位 2008/10 No.56 コマツ ブルドーザ D155AX-6 約5,000万〜8,000万円前後
15位 2024/08 No.107 ランボルギーニ レヴエルト 約6,500万〜7,000万円
14位 2017/11 No.119 モリタ 13mブーム付多目的消防ポンプ自動車 MVF 約8,000万〜1億2000万円
13位 2009/08 No.65 日立建機 双腕作業機 アスタコ 約8,000万〜1億2000万円前後
12位 2011/07 No.73 コベルコ ラフテレーンクレーン パンサーX 250 約9000万〜1億3000万円
11位 2002/08 No.108 日野はしご付消防車(モリタ・スーパージャイロラダー) 約1億〜1億5000万円
10位 2018/11 No.66 広島電鉄 650形 推定約1億〜2億円前後
9位 2023/04 No.46 フェラーリ デイトナ SP3 約2億6000万円前後
8位 2022/09 No.74 ランボルギーニ カウンタック LPI 800-4 約3億円前後
7位 2021/09 No.37 ブガッティ シロン ピュアスポーツ 約1億3986万円〜約5億4000万円
6位 2022/11 No.13 日産 フェアレディZ NISMO GT500 約3億〜5億円(推定)
5位 2015/02 No.118 ランボルギーニ ヴェネーノ 約4億〜5億円
4位 2024/03 No.103 日立建機 リジッドダンプトラック EH3500AC-3 約4億〜6億円
3位 2014/09 No.97 ドクターヘリ 約7億〜10億円
2位 2018/05 No.104 BK117 D-2 ヘリコプター 約9億〜12億円
1位 2020/04 No.25 日立建機 ローディングショベル EX8000-7 約15億〜25億円(推定)
【当チャンネルについて】
大人の方が商品購入の参考にして頂ける動画を制作しています。13歳以下が視聴される場合は、大人の方と一緒にご覧ください。
私はコレクターです。好きなものを大量に買ってしまいます。
大人なので、稼いだお金で自由に好きな物を買います。
たとえ生活が苦しくなろうと欲しいものを買っていきます。
2023/08/10
チャンネル名を変更しました。
旧チャンネル名:おもちゃ模索隊「Toy corps」