General and Entertainment ranking performance
General
Global
South Korea
Entertainment
Global
South Korea
Total Videos
Content Library
Total Views
Lifetime Views
Subscribers
Community Size
Engagement Rate
Audience Interaction
Top performer by views
[์๋ด ์๋ฉ] ๏ผ๋ง์์, ์ฐ๋ฆฌ ์๋ฒ์ง๏ผ์ง์ ํ์ถ์๋ฅผ ์ฐพ์์จ ๊น์ฐฝ์ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260614 ๋ฐฉ์ก
94.7K
Views
569
Likes
40
Comments
Opportunity for growth
๋ฐฑ์ง์ฃผ... ์ฒ์ ๋ฃ๋ ์ด๋ฆ์ธ๋ฐ ์ ์ด๋ ๊ฒ... #shorts [๋ถ์ ์ง์ฃผ] | KBS ๋ฐฉ์ก
37
Views
3
Likes
0
Comments
Analysis of 45 long-form videos
[์๋ด ์๋ฉ] ๏ผ๋ง์์, ์ฐ๋ฆฌ ์๋ฒ์ง๏ผ์ง์ ํ์ถ์๋ฅผ ์ฐพ์์จ ๊น์ฐฝ์ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260614 ๋ฐฉ์ก
โข Long videos make up 90% of total content
โข Average performance: Better than channel average
โข Most common duration: Medium (3-10 min)
Upload patterns and optimal timing insights
Content distribution across 3 main categories
Key performance indicators and trends
Entertainment dominates with 35% of content
Television Program has highest avg views
Entertainment shows strongest growth
Most used tags across 447 tag instances
15 tags in category
Comprehensive tag metrics and ROI analysis
| Tag | Usage | Avg Views | Engagement | Growth | ROI Score |
|---|---|---|---|---|---|
| #๋๋ผ๋งTop 1 | 44 | 19.4K | 0.84% | +100% | 9/100 |
| #์ฌ๋์์ฒ๋ฐฉํด๋๋ฆฝ๋๋คTop 2 | 31 | 24.8K | 0.80% | +100% | 8/100 |
| #์ง์ธ์ฐTop 3 | 31 | 24.8K | 0.80% | +100% | 8/100 |
| #๋ฐ๊ธฐ์ | 31 | 24.8K | 0.80% | +100% | 8/100 |
| #๊น์น์ | 31 | 24.8K | 0.80% | +100% | 8/100 |
| #์ ํธ์ | 31 | 24.8K | 0.80% | +100% | 8/100 |
| #๊นํ๋ฌต | 31 | 24.8K | 0.80% | +100% | 8/100 |
| #์์ดํ | 31 | 24.8K | 0.80% | +100% | 8/100 |
| #๊น๋ฏธ์ | 31 | 24.8K | 0.80% | +100% | 8/100 |
| #์ฃผ์ง๋ชจ | 31 | 24.8K | 0.80% | +100% | 8/100 |
| #์ต๋์ฒ | 31 | 24.8K | 0.80% | +100% | 8/100 |
| #์กฐ๋ฏธ๋ น | 31 | 24.8K | 0.80% | +100% | 8/100 |
| #์ฃผ๋ง | 26 | 27.6K | 0.78% | +100% | 8/100 |
| #kbs | 24 | 6K | 1.17% | +100% | 12/100 |
| #์ผ์ผ๋๋ผ๋ง | 12 | 7K | 1.26% | +100% | 13/100 |
Strategic recommendations and performance highlights
Top 5 by view count
![[์๋ด ์๋ฉ] ๏ผ๋ง์์, ์ฐ๋ฆฌ ์๋ฒ์ง๏ผ์ง์ ํ์ถ์๋ฅผ ์ฐพ์์จ ๊น์ฐฝ์ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260614 ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/ALDJRis6ZRE/hq720.jpg)
![[์ถฉ๊ฒฉ ์๋ฉ] ๏ผ์กฐ๋ฏธํฅ์ด์์ ์ ์ฌ์๏ผ๊น์ฐฝ์์ ๋ฐ๋ ค๊ฐ ๋ฒ์ธ์ ์๊ฒ ๋ ๊น๋ฏธ์ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260613 ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/o1zP1q9ATXY/hq720.jpg)
![๏ผป39ํ ํ์ด๋ผ์ดํธ] ๏ผ์์ด๋ผ๋ ์ก์ ์ค ์์๋ค๏ผ4์ ๋๋ฉด ํ ์คํด๊ฐ ํ๋ฆฐ ๋ค ์ฌ๋ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260613 ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/x6v8B_2Zcow/hq720.jpg)
![๏ผป39ํ ํ์ด๋ผ์ดํธ] ๏ผ๋ ๋ ๋ด์ ์๋ค ์์ด๏ผ์ ์ฒด๋ฅผ ์๊ณ ์๋ฒ์ง๋ฅผ ํจ๊ป ์ฐพ์ ๊ฐ ๊ฐ๋ณ๊ณผ ํ์น์ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260613 ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/zLY5MumbKoI/hq720.jpg)
![๏ผ๋ค ์๊ณ ์ข์ ๋ง์์ผ๋ก ์ง๋ด๋ด์๏ผ์กฐ๋ฏธ๋ น์ ํฉ๊ฐ ํ ์ ํธ์ ์๊ฒ ์ฌ๊ณผํ๋ ์์ดํ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260613 ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/4_TSzLil3vM/hq720.jpg)
Top 5 by like count
![[์๋ด ์๋ฉ] ๏ผ๋ง์์, ์ฐ๋ฆฌ ์๋ฒ์ง๏ผ์ง์ ํ์ถ์๋ฅผ ์ฐพ์์จ ๊น์ฐฝ์ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260614 ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/ALDJRis6ZRE/hq720.jpg)
![๏ผ๋ด ์ฌ๋์ ๋ฐ์์ค๋?๏ผ๋ฐ๋ฆฌ์์ด ์๊ฐํ ๊น์ง ์ด๋ฒคํธ์ ์ ์ฒด [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260614 ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/oetP-NEAFYY/hq720.jpg)
![[์ถฉ๊ฒฉ ์๋ฉ] ๏ผ์กฐ๋ฏธํฅ์ด์์ ์ ์ฌ์๏ผ๊น์ฐฝ์์ ๋ฐ๋ ค๊ฐ ๋ฒ์ธ์ ์๊ฒ ๋ ๊น๋ฏธ์ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260613 ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/o1zP1q9ATXY/hq720.jpg)
![๏ผป39ํ ํ์ด๋ผ์ดํธ] ๏ผ์์ด๋ผ๋ ์ก์ ์ค ์์๋ค๏ผ4์ ๋๋ฉด ํ ์คํด๊ฐ ํ๋ฆฐ ๋ค ์ฌ๋ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260613 ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/x6v8B_2Zcow/hq720.jpg)
![๏ผ๋ค ์๊ณ ์ข์ ๋ง์์ผ๋ก ์ง๋ด๋ด์๏ผ์กฐ๋ฏธ๋ น์ ํฉ๊ฐ ํ ์ ํธ์ ์๊ฒ ์ฌ๊ณผํ๋ ์์ดํ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260613 ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/4_TSzLil3vM/hq720.jpg)
Top 5 by comment count
![๏ผ๋ด ์ฌ๋์ ๋ฐ์์ค๋?๏ผ๋ฐ๋ฆฌ์์ด ์๊ฐํ ๊น์ง ์ด๋ฒคํธ์ ์ ์ฒด [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260614 ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/oetP-NEAFYY/hq720.jpg)
![[์๋ด ์๋ฉ] ๏ผ๋ง์์, ์ฐ๋ฆฌ ์๋ฒ์ง๏ผ์ง์ ํ์ถ์๋ฅผ ์ฐพ์์จ ๊น์ฐฝ์ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260614 ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/ALDJRis6ZRE/hq720.jpg)
![๏ผป41ํ ์๊ณ ๏ผฝ๊ทธ ์ฌ์ ์ก์์ผ์ง, ๋ฐ๋์ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/pYPgdw8dfVs/hq720.jpg)
![๏ผป39ํ ํ์ด๋ผ์ดํธ] ๏ผ์์ด๋ผ๋ ์ก์ ์ค ์์๋ค๏ผ4์ ๋๋ฉด ํ ์คํด๊ฐ ํ๋ฆฐ ๋ค ์ฌ๋ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260613 ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/x6v8B_2Zcow/hq720.jpg)
![[39ํ ์ ๊ณต๊ฐ] ๋ ๋ถ ์๋ก ์ฒซ์ฌ๋ ์๋์์?! [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/DTtUI7fzPcI/hq720.jpg)
Top 5 by engagement rate
![์ฌ๋ชจ๋์ด ์๋๊น์ง ๋ง์ถ๋ฉฐ ์ ๊ฒฝ ์ผ๋ ์ผ? #shorts [๋ถ์ ์ง์ฃผ] | KBS ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/1OUjnTRDMr0/hq720.jpg)
![๋ฐฑ์ง์ฃผ... ์ฒ์ ๋ฃ๋ ์ด๋ฆ์ธ๋ฐ ์ ์ด๋ ๊ฒ... #shorts [๋ถ์ ์ง์ฃผ] | KBS ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/EduVWWhJMvY/hq720.jpg)
![[11-12ํ ๋ฉ์ดํน] ์ง๊ธ๊น์ง ๏ผ์ฌ์ฐ๋ฉด ์ฐ๋ฆฌ๋ฆฌ๏ผ๋ฅผ ์ฌ๋ํด ์ฃผ์
์ ๊ฐ์ฌํฉ๋๋ค!๐ฑ [์ฌ์ฐ๋ฉด ์ฐ๋ฆฌ๋ฆฌ] | KBS ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/39LSDi6JC0w/hq720.jpg)
![[#24์ํฌ์คํด๋ฝ Part.1] ํฌ์น๊ด์ด ๊ด์ฅ ๋ํ์ค์ด ํฌ๋ฆฐ์ด ํ์๋ค์ ์ธ์์ ํ๊ฒฉ ๊ต์ ํ๋ฉฐ ํผ์ณ์ง๋ ๋๊ทผ๋๊ทผ ๊ทผ(็ญ) ์ฑ์ฅ ์ฝ๋งจ์ค #์ด์ค์ #์ ์์ง #์๋๋ชจ์์ผ | KBS ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/WFWD_b0E0jI/hq720.jpg)
![๏ผ๋ฐ๋ชฉ์ ์ฐ๋ฆฌ๋ฆฌ ํ์ด ๋ฌป์์ด๏ผ์ฐ๋ฆฌ๋ฆฌ์ ์ ์ฐฉํด ๋์ฌ๋ฅผ ์ง๊ธฐ๋ก ํ ๋ฐ์ฑ์
[์ฌ์ฐ๋ฉด ์ฐ๋ฆฌ๋ฆฌ] | KBS 260611 ๋ฐฉ์ก](https://i.ytimg.com/vi/qy0C64Zb6BM/hq720.jpg)
Peak performance metrics across all categories
Top performers across multiple categories
![[์๋ด ์๋ฉ] ๏ผ๋ง์์, ์ฐ๋ฆฌ ์๋ฒ์ง๏ผ์ง์ ํ์ถ์๋ฅผ ์ฐพ์์จ ๊น์ฐฝ์ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260614 ๋ฐฉ์ก](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FALDJRis6ZRE%2Fmqdefault.jpg&w=2048&q=75)
![๏ผป39ํ ํ์ด๋ผ์ดํธ] ๏ผ์์ด๋ผ๋ ์ก์ ์ค ์์๋ค๏ผ4์ ๋๋ฉด ํ ์คํด๊ฐ ํ๋ฆฐ ๋ค ์ฌ๋ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260613 ๋ฐฉ์ก](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fx6v8B_2Zcow%2Fmqdefault.jpg&w=2048&q=75)
![[์ถฉ๊ฒฉ ์๋ฉ] ๏ผ์กฐ๋ฏธํฅ์ด์์ ์ ์ฌ์๏ผ๊น์ฐฝ์์ ๋ฐ๋ ค๊ฐ ๋ฒ์ธ์ ์๊ฒ ๋ ๊น๋ฏธ์ [์ฌ๋์ ์ฒ๋ฐฉํด ๋๋ฆฝ๋๋ค] | KBS 260613 ๋ฐฉ์ก](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fo1zP1q9ATXY%2Fmqdefault.jpg&w=2048&q=75)
Performance analysis and recommendations