General and Entertainment ranking performance
General
Global
Thailand
Entertainment
Global
Thailand
Total Videos
Content Library
Total Views
Lifetime Views
Subscribers
Community Size
Engagement Rate
Audience Interaction
Top performer by views
แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 14 [1/2] ช่วงแรก (29 มีนาคม 2569) EP.14 PART 1
35.6K
Views
1K
Likes
60
Comments
Opportunity for growth
เบื้องหลัง เดชอสูรขันแก้วนพเก้า - 30/11/2025 [EP28]
1.6K
Views
44
Likes
6
Comments
Analysis of 21 long-form videos
แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 14 [1/2] ช่วงแรก (29 มีนาคม 2569) EP.14 PART 1
• Long videos make up 42% of total content
• Average performance: Better than channel average
• Most common duration: Short Long (1-3 min)
Upload patterns and optimal timing insights
Content distribution across 5 main categories
Key performance indicators and trends
Entertainment dominates with 45% of content
Film has highest avg views
Film shows strongest growth
Most used tags across 139 tag instances
15 tags in category
Comprehensive tag metrics and ROI analysis
| Tag | Usage | Avg Views | Engagement | Growth | ROI Score |
|---|---|---|---|---|---|
| #สามเศียรTop 1 | 13 | 17.4K | 2.61% | -36% | 26/100 |
| #แก้วหน้าม้าTop 2 | 9 | 24.2K | 2.57% | -8% | 26/100 |
| #สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์Top 3 | 9 | 24.2K | 2.57% | -8% | 26/100 |
| #กุ๊กกิ๊ก กชกร | 9 | 24.2K | 2.57% | -8% | 26/100 |
| #ภูธนิน สินสมใจ | 9 | 24.2K | 2.57% | -8% | 26/100 |
| #มาฬิศร์ เชยโสภณ | 9 | 24.2K | 2.57% | -8% | 26/100 |
| #กุสุมา ตันสกุล | 9 | 24.2K | 2.57% | -8% | 26/100 |
| #อัครัช จิตตะศิริ | 9 | 24.2K | 2.57% | -8% | 26/100 |
| #ชนารดี อุ่นทะศรี | 9 | 24.2K | 2.57% | -8% | 26/100 |
| #ณพบ ประสบลาภ | 9 | 24.2K | 2.57% | -8% | 26/100 |
| #ธนาพร เนตรสว่าง | 9 | 24.2K | 2.57% | -8% | 26/100 |
| #อรรถพล ท้วมเจริญ | 9 | 24.2K | 2.57% | -8% | 26/100 |
| #ฉัตรมงคล บำเพ็ญ | 9 | 24.2K | 2.57% | -8% | 26/100 |
| #สุรจิต บุญญานนท์ | 9 | 24.2K | 2.57% | -8% | 26/100 |
| #จารุศิริ ภูวนัย | 9 | 24.2K | 2.57% | -8% | 26/100 |
Strategic recommendations and performance highlights
Top 5 by view count
![แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 14 [1/2] ช่วงแรก (29 มีนาคม 2569) EP.14 PART 1](https://i.ytimg.com/vi/r0J4c0A_C94/hq720.jpg)
![แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 13 [1/2] ช่วงแรก (28 มีนาคม 2569) EP.13 PART 1](https://i.ytimg.com/vi/g4vy_0RbfSQ/hq720.jpg)
![แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 13 [2/2] ช่วงหลัง (28 มีนาคม 2569) EP.13 PART 2](https://i.ytimg.com/vi/qRzIk339T9k/hq720.jpg)
![แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 14 [2/2] ช่วงหลัง (29 มีนาคม 2569) EP.14 PART 2](https://i.ytimg.com/vi/njqMl8X1BDU/hq720.jpg)

Top 5 by like count
![แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 14 [1/2] ช่วงแรก (29 มีนาคม 2569) EP.14 PART 1](https://i.ytimg.com/vi/r0J4c0A_C94/hq720.jpg)
![แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 13 [1/2] ช่วงแรก (28 มีนาคม 2569) EP.13 PART 1](https://i.ytimg.com/vi/g4vy_0RbfSQ/hq720.jpg)
![แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 14 [2/2] ช่วงหลัง (29 มีนาคม 2569) EP.14 PART 2](https://i.ytimg.com/vi/njqMl8X1BDU/hq720.jpg)

![แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 13 [2/2] ช่วงหลัง (28 มีนาคม 2569) EP.13 PART 2](https://i.ytimg.com/vi/qRzIk339T9k/hq720.jpg)
Top 5 by comment count
![แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 13 [2/2] ช่วงหลัง (28 มีนาคม 2569) EP.13 PART 2](https://i.ytimg.com/vi/qRzIk339T9k/hq720.jpg)
![แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 14 [2/2] ช่วงหลัง (29 มีนาคม 2569) EP.14 PART 2](https://i.ytimg.com/vi/njqMl8X1BDU/hq720.jpg)
![แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 14 [1/2] ช่วงแรก (29 มีนาคม 2569) EP.14 PART 1](https://i.ytimg.com/vi/r0J4c0A_C94/hq720.jpg)
![แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 13 [1/2] ช่วงแรก (28 มีนาคม 2569) EP.13 PART 1](https://i.ytimg.com/vi/g4vy_0RbfSQ/hq720.jpg)

Top 5 by engagement rate





Peak performance metrics across all categories
Top performers across multiple categories
![แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 14 [1/2] ช่วงแรก (29 มีนาคม 2569) EP.14 PART 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fr0J4c0A_C94%2Fmqdefault.jpg&w=2048&q=75)
![แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 13 [1/2] ช่วงแรก (28 มีนาคม 2569) EP.13 PART 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fg4vy_0RbfSQ%2Fmqdefault.jpg&w=2048&q=75)
![แก้วหน้าม้า 2569 - ตอนที่ 13 [2/2] ช่วงหลัง (28 มีนาคม 2569) EP.13 PART 2](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FqRzIk339T9k%2Fmqdefault.jpg&w=2048&q=75)
Performance analysis and recommendations