General and Kids & Family ranking performance
General
Global
South Korea
Kids & Family
Global
South Korea
Total Videos
Content Library
Total Views
Lifetime Views
Subscribers
Community Size
Engagement Rate
Audience Interaction
Top performer by views
[영어] 상어 몸이 이상해요! | 그림자 상어 놀이 | 얼룩상어? 쿠키커터상어? 넓은주둥이상어? | 동물 | 단어 놀이 | 니니키즈 NINIkids
373K
Views
229
Likes
0
Comments
Opportunity for growth
어떤 공룡 일까요?🦖🎨 | 공룡 색칠 | 컬러링🖌️ | #shorts | #니니키즈
1.2K
Views
19
Likes
0
Comments
Analysis of 47 long-form videos
[영어] 상어 몸이 이상해요! | 그림자 상어 놀이 | 얼룩상어? 쿠키커터상어? 넓은주둥이상어? | 동물 | 단어 놀이 | 니니키즈 NINIkids
• Long videos make up 94% of total content
• Average performance: Better than channel average
• Most common duration: Medium (3-10 min)
Upload patterns and optimal timing insights
Content distribution across 4 main categories
Key performance indicators and trends
Entertainment dominates with 49% of content
Entertainment has highest avg views
Video Game Culture shows strongest growth
Most used tags across 723 tag instances
14 tags in category
1 tags in category
Comprehensive tag metrics and ROI analysis
| Tag | Usage | Avg Views | Engagement | Growth | ROI Score |
|---|---|---|---|---|---|
| #playTop 1 | 50 | 33K | 0.17% | -42% | 2/100 |
| #animationTop 2 | 50 | 33K | 0.17% | -42% | 2/100 |
| #carTop 3 | 49 | 33.3K | 0.16% | -43% | 2/100 |
| #color | 49 | 33.3K | 0.16% | -43% | 2/100 |
| #color play | 49 | 33.3K | 0.16% | -43% | 2/100 |
| #learning | 49 | 33.3K | 0.16% | -43% | 2/100 |
| #kidsplay | 48 | 33.4K | 0.15% | -43% | 2/100 |
| #kids | 48 | 33.4K | 0.15% | -43% | 2/100 |
| #kid | 48 | 33.4K | 0.15% | -43% | 2/100 |
| #baby | 48 | 33.4K | 0.15% | -43% | 2/100 |
| #공룡 | 48 | 33.4K | 0.15% | -43% | 2/100 |
| #티라노사우루스 | 48 | 33.4K | 0.15% | -43% | 2/100 |
| #tyrannosaurus | 48 | 33.4K | 0.15% | -43% | 2/100 |
| #baby shark | 47 | 33.2K | 0.14% | -43% | 2/100 |
| #shark | 44 | 34.5K | 0.12% | -45% | 2/100 |
Strategic recommendations and performance highlights
Top 5 by view count
![[영어] 상어 몸이 이상해요! | 그림자 상어 놀이 | 얼룩상어? 쿠키커터상어? 넓은주둥이상어? | 동물 | 단어 놀이 | 니니키즈 NINIkids](https://i.ytimg.com/vi/dVlInFJZcjE/hq720.jpg)
![[영어] 나는 어떤 공룡일까요? | 동물일까? 공룡일까? | 공룡 맞히기 | 고양이? 파키케팔로사우루스? 상어? 프테라노돈? | 단어 놀이 | 니니키즈 NINIkids](https://i.ytimg.com/vi/L-2YDOVv-uI/hq720.jpg)
![[영어] 어떤 공룡이 될까요? | 동물일까? 공룡일까? | 공룡 맞히기 | 상어? 오비랍토르? 악어? 벨로키랍토르? | 단어 놀이 | 니니키즈 NINIkids](https://i.ytimg.com/vi/XlrRHl_jZs0/hq720.jpg)
![[영어] 동물들이 과일로 변신했어요! | 무슨 색으로 변신할까? | 동물 색깔 맞히기 | 돼지? 포도? 코끼리? 바나나? 악어? | 단어 놀이 | 니니키즈 NINIkids](https://i.ytimg.com/vi/nKFFZBf5WtY/hq720.jpg)
![[영어] 엄마공룡 찾아줘! | 아기 알로사우루스 | 아기공룡 | 경찰 구조 | 공룡백과 | 니니키즈 NINIkids](https://i.ytimg.com/vi/R0HPH_k_sLc/hq720.jpg)
Top 5 by like count

![[영어] 나는 어떤 공룡일까요? | 동물일까? 공룡일까? | 공룡 맞히기 | 고양이? 파키케팔로사우루스? 상어? 프테라노돈? | 단어 놀이 | 니니키즈 NINIkids](https://i.ytimg.com/vi/L-2YDOVv-uI/hq720.jpg)
![[영어] 상어 몸이 이상해요! | 그림자 상어 놀이 | 얼룩상어? 쿠키커터상어? 넓은주둥이상어? | 동물 | 단어 놀이 | 니니키즈 NINIkids](https://i.ytimg.com/vi/dVlInFJZcjE/hq720.jpg)

![[영어] 어떤 공룡이 될까요? | 동물일까? 공룡일까? | 공룡 맞히기 | 상어? 오비랍토르? 악어? 벨로키랍토르? | 단어 놀이 | 니니키즈 NINIkids](https://i.ytimg.com/vi/XlrRHl_jZs0/hq720.jpg)
Top 5 by comment count

![[영어] 트리케라톱스 몸 색깔이 없어졌어요! | 무지개 트리케라톱스 | 공룡 색칠 | 빨간색? 주황색? 노란색? | 단어 놀이 | 니니키즈 NINIkids](https://i.ytimg.com/vi/UhCvVOmJ_4k/hq720.jpg)
![[영어] 어떤 동물일까요? | 그림자 동물 놀이 | 호랑이? 곰? 사자? | 동물 맞추기 | 단어 놀이 | 니니키즈 NINIkids](https://i.ytimg.com/vi/vuoNiz2maDU/hq720.jpg)
![[영어] 나는 어떤 공룡일까요? | 동물일까? 공룡일까? | 공룡 맞히기 | 원숭이? 트리케라톱스? 여우? | 단어 놀이 | 니니키즈 NINIkids](https://i.ytimg.com/vi/1jcYnmC39XM/hq720.jpg)
![[영어] 나는 어떤 동물일까요? | 공룡일까? 동물일까? | 동물 맞히기 | 티라노사우루스? 토끼? 트리케라톱스? 사자? | 단어 놀이 | 니니키즈 NINIkids](https://i.ytimg.com/vi/GhH-UfYKQSw/hq720.jpg)
Top 5 by engagement rate





Peak performance metrics across all categories
Top performers across multiple categories

![[영어] 상어 몸이 이상해요! | 그림자 상어 놀이 | 얼룩상어? 쿠키커터상어? 넓은주둥이상어? | 동물 | 단어 놀이 | 니니키즈 NINIkids](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FdVlInFJZcjE%2Fmqdefault.jpg&w=2048&q=75)
![[영어] 나는 어떤 공룡일까요? | 동물일까? 공룡일까? | 공룡 맞히기 | 고양이? 파키케팔로사우루스? 상어? 프테라노돈? | 단어 놀이 | 니니키즈 NINIkids](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FL-2YDOVv-uI%2Fmqdefault.jpg&w=2048&q=75)
Performance analysis and recommendations