Global & Regional Performance
Total Videos
Content Library
Total Views
Lifetime Views
Subscribers
Community Size
Engagement Rate
Audience Interaction
Top performer by views
[정관용의 시사본부] 거두절미 각설하고 Go! | 증인 출석 박상용 검사 선서 거부 | 장윤미 더불어민주당 대변인, 송영훈 전 국민의힘 대변인 | KBS 260404
35.7K
Views
297
Likes
178
Comments
Opportunity for growth
[임수민의 지금 이 사람] 용산문화재단 초대 이사장 29년차 팝페라 테너 임형주 (3) | KBS 260325 방송
19
Views
2
Likes
0
Comments
Analysis of 50 long-form videos
[정관용의 시사본부] 거두절미 각설하고 Go! | 증인 출석 박상용 검사 선서 거부 | 장윤미 더불어민주당 대변인, 송영훈 전 국민의힘 대변인 | KBS 260404
• Long videos make up 100% of total content
• Average performance: Better than channel average
• Most common duration: Long (10-30 min)
Upload patterns and optimal timing insights
Content distribution across 10 main categories
Key performance indicators and trends
Society dominates with 51% of content
Association Football has highest avg views
Society shows strongest growth
Most used tags across 232 tag instances
15 tags in category
Comprehensive tag metrics and ROI analysis
| Tag | Usage | Avg Views | Engagement | Growth | ROI Score |
|---|---|---|---|---|---|
| #스포츠Top 1 | 26 | 3.4K | 3.01% | +100% | 30/100 |
| #한상헌Top 2 | 26 | 3.4K | 3.01% | +100% | 30/100 |
| #스포츠스포츠Top 3 | 16 | 4.9K | 2.33% | +100% | 23/100 |
| #홍명보 | 16 | 4.9K | 2.33% | +100% | 23/100 |
| #손흥민 | 16 | 4.9K | 2.33% | +100% | 23/100 |
| #월드컵 | 16 | 4.9K | 2.33% | +100% | 23/100 |
| #체코 | 16 | 4.9K | 2.33% | +100% | 23/100 |
| #시사라디오 | 14 | 1.2K | 5.70% | +100% | 57/100 |
| #시사라이브 | 14 | 1.2K | 5.70% | +100% | 57/100 |
| #북중미월드컵 | 13 | 4.7K | 2.42% | +100% | 24/100 |
| #스리백 | 13 | 4.7K | 2.42% | +100% | 24/100 |
| #야구 | 12 | 1.8K | 2.17% | +100% | 22/100 |
| #kbo | 12 | 1.8K | 2.17% | +100% | 22/100 |
| #이탈리아 | 12 | 1.8K | 2.17% | +100% | 22/100 |
| #농구 | 10 | 1.1K | 7.92% | +100% | 79/100 |
Strategic recommendations and performance highlights
Top 5 by view count
![[정관용의 시사본부] 거두절미 각설하고 Go! | 증인 출석 박상용 검사 선서 거부 | 장윤미 더불어민주당 대변인, 송영훈 전 국민의힘 대변인 | KBS 260404](https://i.ytimg.com/vi/uyXFZFq_YkM/hqdefault.jpg)
![[성기영의 경제쇼] 트럼프가 키운 이란전쟁, 진짜 웃는 이는 푸틴? - 이문영 교수 (서울대 통일평화연구원) | KBS 260402 방송](https://i.ytimg.com/vi/THaxi5Z2tPM/hqdefault.jpg)
![[정관용의 시사본부] 조갑제의 시사 강펀치 | 이란전쟁 장기화에 따른 트럼프 지도력 | 조갑제 조갑제닷컴 대표 | KBS 260404](https://i.ytimg.com/vi/rm_EDWd7fxs/hqdefault.jpg)
![[정관용의 시사본부] 시사펀치 One, Two, Three | 펀치 1. 이 대통령 국정수행 지지율 최고치 | 신인규 변호사 | KBS 260404](https://i.ytimg.com/vi/ufFKyobq3zQ/hqdefault.jpg)
![[스포츠스포츠] 월드컵 대진 확정! 홍명보호 전망은?](https://i.ytimg.com/vi/_SLw9l-jisk/hqdefault.jpg)
Top 5 by like count
![[전격시사] 선거 앞둔 민주당, '폭로 정치' 그만…돈 풀면 물가 폭등+대북송금 녹취록' 공방…'전쟁 추경' 25조-이준석 개혁신당 대표 | KBS 260401 방송](https://i.ytimg.com/vi/1SgFmjreTX4/hqdefault.jpg)
![[정관용의 시사본부] 시사펀치 One, Two, Three | 펀치 1. 이 대통령 국정수행 지지율 최고치 | 신인규 변호사 | KBS 260404](https://i.ytimg.com/vi/ufFKyobq3zQ/hqdefault.jpg)
![[정관용의 시사본부] 거두절미 각설하고 Go! | 증인 출석 박상용 검사 선서 거부 | 장윤미 더불어민주당 대변인, 송영훈 전 국민의힘 대변인 | KBS 260404](https://i.ytimg.com/vi/uyXFZFq_YkM/hqdefault.jpg)
![[정관용의 시사본부] 조갑제의 시사 강펀치 | 이란전쟁 장기화에 따른 트럼프 지도력 | 조갑제 조갑제닷컴 대표 | KBS 260404](https://i.ytimg.com/vi/rm_EDWd7fxs/hqdefault.jpg)
![[성기영의 경제쇼] 트럼프가 키운 이란전쟁, 진짜 웃는 이는 푸틴? - 이문영 교수 (서울대 통일평화연구원) | KBS 260402 방송](https://i.ytimg.com/vi/THaxi5Z2tPM/hqdefault.jpg)
Top 5 by comment count
![[정관용의 시사본부] 거두절미 각설하고 Go! | 증인 출석 박상용 검사 선서 거부 | 장윤미 더불어민주당 대변인, 송영훈 전 국민의힘 대변인 | KBS 260404](https://i.ytimg.com/vi/uyXFZFq_YkM/hqdefault.jpg)
![[정관용의 시사본부] 시사펀치 One, Two, Three | 펀치 1. 이 대통령 국정수행 지지율 최고치 | 신인규 변호사 | KBS 260404](https://i.ytimg.com/vi/ufFKyobq3zQ/hqdefault.jpg)
![[오늘밤 1라디오] '유럽은 지금 트럼프 손절 中' - 이정민 KBS 기자ㅣKBS 260402 방송](https://i.ytimg.com/vi/ph4mddfRwlY/hqdefault.jpg)
![[성기영의 경제쇼] 트럼프가 키운 이란전쟁, 진짜 웃는 이는 푸틴? - 이문영 교수 (서울대 통일평화연구원) | KBS 260402 방송](https://i.ytimg.com/vi/THaxi5Z2tPM/hqdefault.jpg)
![[전격시사] 선거 앞둔 민주당, '폭로 정치' 그만…돈 풀면 물가 폭등+대북송금 녹취록' 공방…'전쟁 추경' 25조-이준석 개혁신당 대표 | KBS 260401 방송](https://i.ytimg.com/vi/1SgFmjreTX4/hqdefault.jpg)
Top 5 by engagement rate
![[전격시사] 선거 앞둔 민주당, '폭로 정치' 그만…돈 풀면 물가 폭등+대북송금 녹취록' 공방…'전쟁 추경' 25조-이준석 개혁신당 대표 | KBS 260401 방송](https://i.ytimg.com/vi/1SgFmjreTX4/hqdefault.jpg)
![[임수민의 지금 이 사람] 용산문화재단 초대 이사장 29년차 팝페라 테너 임형주 (3) | KBS 260325 방송](https://i.ytimg.com/vi/OKqCLQOSzCQ/hqdefault.jpg)
![[전격시사] 풀버전-"개혁의 문 지키겠다" 포부…법사위 운영 원칙은?+중동 사태, 정치권과 지방선거에 미치는 영향은? 外 | KBS 260403 방송](https://i.ytimg.com/vi/hEvtnsJorUY/hqdefault.jpg)
![[전격시사] 한동훈 국힘서도 내쳐져...+김현지 소환하면 책임 물을 것+대통령 조작기소 증인 한동훈, 김현지?-서영교 더불어민주당 의원 | KBS 260403 방송](https://i.ytimg.com/vi/rx7rV-2XiDI/hqdefault.jpg)
![[성공예감 이대호입니다] 1부|종전은커녕 엄포…글로벌 경제 뒤흔든 트럼프| 삼천당제약 주가 반토막…바이오 잔혹사 또?|번호판의 모든 것|KBS 260403 방송](https://i.ytimg.com/vi/_jYdwUJpkQU/hqdefault.jpg)
Peak performance metrics across all categories
Top performers across multiple categories
![[정관용의 시사본부] 거두절미 각설하고 Go! | 증인 출석 박상용 검사 선서 거부 | 장윤미 더불어민주당 대변인, 송영훈 전 국민의힘 대변인 | KBS 260404](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FuyXFZFq_YkM%2Fmqdefault.jpg&w=2048&q=75)
![[성기영의 경제쇼] 트럼프가 키운 이란전쟁, 진짜 웃는 이는 푸틴? - 이문영 교수 (서울대 통일평화연구원) | KBS 260402 방송](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FTHaxi5Z2tPM%2Fmqdefault.jpg&w=2048&q=75)
![[정관용의 시사본부] 시사펀치 One, Two, Three | 펀치 1. 이 대통령 국정수행 지지율 최고치 | 신인규 변호사 | KBS 260404](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FufFKyobq3zQ%2Fmqdefault.jpg&w=2048&q=75)
Performance analysis and recommendations